АПТЕКИ В ПРОВИНЦИИ SALERNO

График работы и дежурства аптек в провинции Salerno
Сегодня, giovedì 21 novembre 2024

Муниципалитеты провинции Salerno Открытые аптеки сейчас(20:11) Дежурные аптеки сегодня (21/11/2024) Все аптеки
Acciaroli 0 0 1
Acerno 0 0 1
Agnone Cilento 0 0 1
Agropoli 2 2 4
Albanella 0 0 1
Alfano 1 1 1
Altavilla Silentina 0 0 1
Amalfi 1 1 2
Angri 4 4 8
Aquara 0 0 1
Ariano 0 0 1
Ascea 0 0 1
Atena Lucana 0 0 1
Atrani 0 0 1
Auletta 0 0 1
Baronissi 4 4 4
Battipaglia 7 7 13
Bellizzi 2 2 2
Bellosguardo 0 0 1
Bivio-pratole 1 1 1
Bracigliano 0 0 1
Buccino 1 1 3
Buonabitacolo 1 1 1
Caggiano 0 0 1
Calvanico 1 1 1
Camerota 1 1 1
Campagna 1 1 2
Campora 0 0 1
Cannalonga 0 0 1
Capaccio Paestum 0 0 2
Capaccio Scalo 0 0 1
Capitello 0 0 1
Capitignano 0 0 1
Caprioli 0 0 1
Casalbuono 0 0 1
Casaletto Spartano 0 0 1
Caselle In Pittari 0 0 1
Castel San Giorgio 2 2 3
Castel San Lorenzo 0 0 1
Castelcivita 1 1 1
Castellabate 0 0 1
Castelnuovo Cilento 0 0 1
Castelnuovo Di Conza 0 0 1
Castiglione Del Genovesi 0 0 1
Cava De' Tirreni 4 4 13
Celle Di Bulgheria 1 1 1
Centola 1 1 1
Ceraso 1 1 1
Cerrelli 0 0 1
Cetara 0 0 1
Cicerale 0 0 1
Colliano 1 1 1
Cologna 0 0 1
Conca Dei Marini 1 1 1
Controne 1 1 1
Contursi Terme 1 1 1
Coperchia 0 0 1
Corbara 1 1 1
Corleto Monforte 0 0 1
Corno D'Oro 0 0 1
Corticelle 0 0 2
Cuccaro Vetere 0 0 1
Eboli 7 7 10
Faiano 1 1 1
Felitto 0 0 1
Fisciano 2 2 2
Furore 1 1 1
Futani 0 0 1
Giffoni Valle Piana 0 0 2
Gioi 0 0 1
Giungano 0 0 1
Laura 0 0 1
Laureana Cilento 1 1 1
Laurino 0 0 1
Laviano 0 0 1
Lentiscosa 0 0 1
Licinella-Torre di Paestum 0 0 1
Licusati 1 1 1
Macchia 0 0 1
Macchiaroli 1 1 1
Magliano Vetere 0 0 1
Maiori 1 1 2
Marina Di Ascea 1 1 1
Marina Di Camerota 2 2 2
Marina Di Casal Velino 1 1 1
Matinella 0 0 1
Mattine 0 0 1
Mercato San Severino 4 4 4
Minori 1 1 1
Moio Della Civitella 0 0 1
Montano Antilia 0 0 2
Monte San Giacomo 1 1 1
Montecorvino Rovella 1 1 2
Monteforte Cilento 0 0 1
Montesano Sulla Marcellana 1 1 2
Morigerati 1 1 1
Nocera Inferiore 2 2 12
Nocera Superiore 4 4 6
Novi Velia 0 0 1
Ogliastro Cilento 0 0 1
Olevano Sul Tusciano 0 0 1
Oliveto Citra 1 1 1
Omignano 0 0 1
Orria 0 0 1
Ottati 0 0 1
Padula 1 1 2
Pagani 6 6 10
Pagliarone 0 0 1
Palinuro 1 1 1
Pastena 1 1 1
Pellezzano 0 0 1
Penta 0 0 1
Perito 0 0 1
Pertosa 0 0 1
Petina 0 0 1
Pezzano 1 1 1
Pezzano-filetta 0 0 1
Piaggine 0 0 1
Piazza del Galdo-Sant'angelo 0 0 1
Pioppi 0 0 1
Pisciotta 1 1 1
Policastro Bussentino 0 0 1
Polla 1 1 2
Pollica 0 0 1
Ponte Barizzo 0 0 1
Pontecagnano 2 2 4
Pontecagnano Faiano 0 0 1
Positano 1 1 1
Postiglione 0 0 1
Praiano 1 1 1
Prepezzano 0 0 1
Prignano Cilento 0 0 1
Pugliano 0 0 1
Quadrivio 1 1 1
Ravello 1 1 1
Ricigliano 0 0 1
Roccadaspide 2 2 2
Roccagloriosa 0 0 2
Roccapiemonte 1 1 2
Rofrano 0 0 1
Roscigno 0 0 1
Rutino 0 0 1
Sacco 0 0 1
Sala Consilina 1 1 3
Salento 0 0 1
Salerno 15 15 36
Salitto-valle 0 0 1
Salvitelle 1 1 1
San Cipriano Picentino 0 0 2
San Giovanni A Piro 0 0 1
San Gregorio Magno 0 0 1
San Mango Piemonte 1 1 1
San Marco 1 1 1
San Marzano Sul Sarno 2 2 2
San Mauro Cilento 1 1 2
San Mauro La Bruca 0 0 2
San Pietro Al Tanagro 0 0 1
San Rufo 0 0 1
San Valentino Torio 1 1 2
Sant'Angelo A Fasanella 0 0 1
Sant'Arsenio 0 0 1
Sant'Egidio Del Monte Albino 1 1 3
Santa Maria Di Castellabate 1 1 2
Santa Marina 0 0 2
Santomenna 0 0 1
Sanza 1 1 1
Sapri 0 0 2
Sarno 4 4 9
Sassano 1 1 1
Scafati 9 9 14
Scala 0 0 1
Scario 0 0 1
Serre 1 1 1
Sessa Cilento 0 0 1
Siano 1 1 2
Sicignano Degli Alburni 0 0 1
Stella Cilento 0 0 1
Stio 0 0 1
Teggiano 1 1 3
Torre Orsaia 0 0 1
Tortorella 0 0 1
Tramonti 1 1 1
Trentinara 0 0 2
Valle 0 0 1
Vallo Della Lucania 0 0 2
Valva 0 0 1
Vibonati 1 1 2
Vietri Sul Mare 2 2 4
Abatemarco 0 0 0
Acquamela 0 0 0
Acquarola 0 0 0
Acquavella 0 0 0
Acquavena 0 0 0
Acquaviva 0 0 0
Agropoli Stazione 0 0 0
Alessia 0 0 0
Angellara 0 0 0
Antessano 0 0 0
Arcara 0 0 0
Arenabianca 0 0 0
Atena Lucana Scalo 0 0 0
Badia Di Cava De' Tirreni 0 0 0
Bagni Di Contursi 0 0 0
Battaglia 0 0 0
Belvedere Di Battipaglia 0 0 0
Benincasa 0 0 0
Bivio 0 0 0
Bivio Palomonte 0 0 0
Bivio Santa Cecilia 0 0 0
Bolano 0 0 0
Borgo Carillia 0 0 0
Borgo Nuovo 0 0 0
Borgo San Lazzaro 0 0 0
Bosco 0 0 0
Buccino Stazione 0 0 0
Cafasso 0 0 0
Caiazzano 0 0 0
Campigliano 0 0 0
Campinola 0 0 0
Cannicchio 0 0 0
Capaccio 0 0 0
Capezzano 0 0 0
Capezzano Inferiore 0 0 0
Capezzano Superiore 0 0 0
Capizzo 0 0 0
Caprecano 0 0 0
Capriglia 0 0 0
Cardile 0 0 0
Carifi 0 0 0
Carillia 0 0 0
Carratiello 0 0 0
Casal Velino 0 0 0
Casal Velino Marina 0 0 0
Casali Di Roccapiemonte 0 0 0
Casali San Potito 0 0 0
Casalsottano 0 0 0
Case Del Conte 0 0 0
Castel Ruggero 0 0 0
Castelluccio 0 0 0
Castelluccio Cosentino 0 0 0
Castelnuovo Vallo Stazione 0 0 0
Castelpagano 0 0 0
Catona 0 0 0
Catona Di Ascea 0 0 0
Celso 0 0 0
Centro Urbano 0 0 0
Cervito-Canfora 0 0 0
Ciorani 0 0 0
Copersito 0 0 0
Copersito Cilento 0 0 0
Corpo Di Cava 0 0 0
Corvinia 0 0 0
Curteri 0 0 0
Curti 0 0 0
Dragonea 0 0 0
Dupino 0 0 0
Episcopio 0 0 0
Erchie 0 0 0
Eredita 0 0 0
Filetta 0 0 0
Fimiani 0 0 0
Finocchito 0 0 0
Fonte 0 0 0
Foria 0 0 0
Fornelli 0 0 0
Fratte 0 0 0
Fuorni 0 0 0
Fusara 0 0 0
Gaiano 0 0 0
Galdo 0 0 0
Galdo Cilento 0 0 0
Galdo Degli Alburni 0 0 0
Gauro 0 0 0
Giffoni Sei Casali 0 0 0
Giovi 0 0 0
Gorga 0 0 0
Gromola 0 0 0
Ispani 0 0 0
Lancusi 0 0 0
Lanzara 0 0 0
Laurito 0 0 0
Lavorate 0 0 0
Lenzi 0 0 0
Licinella 0 0 0
Lone 0 0 0
Lustra 0 0 0
Magazzeno 0 0 0
Magliano Nuovo 0 0 0
Mandia 0 0 0
Mandia Di Ascea 0 0 0
Manzi 0 0 0
Marina Di Pisciotta 0 0 0
Marina Di Vietri 0 0 0
Marini 0 0 0
Massa Della Lucania 0 0 0
Massascusa 0 0 0
Massicelle 0 0 0
Materdomini Di Nocera 0 0 0
Matierno 0 0 0
Matonti 0 0 0
Mercatello Di Salerno 0 0 0
Mercato 0 0 0
Mercato Cilento 0 0 0
Molina 0 0 0
Molina Di Vietri Sul Mare 0 0 0
Monte Cicerale 0 0 0
Montecorice 0 0 0
Montecorvino Pugliano 0 0 0
Montepertuso 0 0 0
Montesano Scalo 0 0 0
Monticelli 0 0 0
Monticelli 0 0 0
Ogliara 0 0 0
Ogliastro Marina 0 0 0
Omignano Scalo 0 0 0
Omignano Stazione 0 0 0
Ornito 0 0 0
Ortodonico 0 0 0
Ostigliano 0 0 0
Padula Scalo 0 0 0
Paestum 0 0 0
Palomonte 0 0 0
Pandola 0 0 0
Pantana 0 0 0
Pantano Di Teggiano 0 0 0
Passiano 0 0 0
Pastena Di Salerno 0 0 0
Pattano 0 0 0
Pellare 0 0 0
Perdifumo 0 0 0
Perrazze 0 0 0
Persano 0 0 0
Piano Vetrale 0 0 0
Piazza Del Galdo 0 0 0
Pizzolano 0 0 0
Poderia 0 0 0
Pogerola 0 0 0
Pogerola Di Amalfi 0 0 0
Ponte 0 0 0
Pontone 0 0 0
Prato Comune 0 0 0
Prato Perillo 0 0 0
Pregiato 0 0 0
Puglietta 0 0 0
Quadrivio Di Campagna 0 0 0
Raito 0 0 0
Rettifilo 0 0 0
Rodio 0 0 0
Romagnano Al Monte 0 0 0
Salitto 0 0 0
San Biase 0 0 0
San Giovanni 0 0 0
San Leonardo 0 0 0
San Lorenzo Di Sant'Egidio 0 0 0
San Mango 0 0 0
San Mango Cilento 0 0 0
San Marco Di Teggiano 0 0 0
San Martino Montecorvino Rovella 0 0 0
San Michele 0 0 0
San Nazario 0 0 0
San Nicola 0 0 0
San Nicola Di Centola 0 0 0
San Pietro Di Cava 0 0 0
San Pietro Di Scafati 0 0 0
San Severino 0 0 0
San Severino Di Centola 0 0 0
San Sumino 0 0 0
Sant'Angelo 0 0 0
Sant'Angelo Di Mercato San Severino 0 0 0
Sant'Anna 0 0 0
Sant'Antonio 0 0 0
Sant'Antonio Di Pontecagnano 0 0 0
Sant'Eustachio 0 0 0
Santa Barbara 0 0 0
Santa Caterina 0 0 0
Santa Cecilia 0 0 0
Santa Cecilia Di Eboli 0 0 0
Santa Lucia Cilento 0 0 0
Santa Lucia Di Battipaglia 0 0 0
Santa Lucia Di Cava 0 0 0
Santa Maria 0 0 0
Santa Tecla 0 0 0
Santa Venere 0 0 0
Saragnano 0 0 0
Sava 0 0 0
Scorzo 0 0 0
Serra 0 0 0
Serra Di Castelcivita 0 0 0
Serradarce 0 0 0
Serramezzana 0 0 0
Settefichi 0 0 0
Sicignano Degli Alburni Stazione 0 0 0
Sicili' 0 0 0
Sieti 0 0 0
Silla 0 0 0
Sorvaro 0 0 0
Spiano 0 0 0
Sterpone 0 0 0
Tardiano 0 0 0
Taverne 0 0 0
Terradura 0 0 0
Terradura Di Ascea 0 0 0
Torchiara 0 0 0
Torello 0 0 0
Torraca 0 0 0
Torre Di Paestum 0 0 0
Torrione Di Salerno 0 0 0
Trinità 0 0 0
Tufariello 0 0 0
Valle Dell'Angelo 0 0 0
Vannullo 0 0 0
Vatolla 0 0 0
Velina 0 0 0
Vettica Pastena 0 0 0
Vignale 0 0 0
Villa 0 0 0
Villa Littorio 0 0 0
Villammare 0 0 0
Vuccolo Di Maiorano 0 0 0
Vuccolo Di Maiorano 0 0 0