АПТЕКИ В ПРОВИНЦИИ ROMA

График работы и дежурства аптек в провинции Roma
Сегодня, lunedì 25 novembre 2024

Муниципалитеты провинции Roma Открытые аптеки сейчас(19:12) Дежурные аптеки сегодня (25/11/2024) Все аптеки
Acquaviva 1 1 1
Affile 0 0 1
Agosta 1 1 1
Albano Laziale 8 8 9
Albuccione 1 1 1
Allumiere 1 1 1
Anguillara Sabazia 3 3 4
Anticoli Corrado 0 0 1
Anzio 11 11 11
Aranova 2 2 2
Arcinazzo Romano 1 1 1
Ardea 6 6 7
Ariccia 6 6 6
Armetta 1 1 1
Arsoli 1 1 1
Artena 3 3 3
Bellegra 1 1 1
Belvedere 1 1 1
Bracciano 5 5 5
Campagnano Di Roma 2 2 2
Campo Limpido-Favale 1 1 1
Campoleone di Lanuvio 1 1 1
Canale Monterano 1 1 1
Canterano 1 1 1
Capena 2 2 2
Carpineto Romano 1 1 1
Casape 1 1 1
Castel Di Leva 2 2 2
Castel Gandolfo 1 1 1
Castel Madama 3 3 3
Castel San Pietro Romano 1 1 1
Castelchiodato 1 1 1
Castelnuovo Di Porto 1 1 2
Cave 2 2 2
Cecchina 2 2 2
Cerreto Laziale 1 1 1
Cervara Di Roma 1 1 1
Cerveteri 7 7 7
Ciampino 10 10 10
Ciciliano 1 1 1
Civitavecchia 15 15 17
Civitella San Paolo 1 1 1
Colle Di Fuori 1 1 1
Colle Palme 1 1 1
Colleferro 4 4 4
Colleferro Scalo 1 1 1
Colleverde 1 1 1
Colli di Enea 1 1 1
Colonna 1 1 1
Cretone 1 1 1
Due Casette 1 1 1
Fiano Romano 4 4 4
Fiumicino 11 11 11
Focene 1 1 1
Fonte Laurentina 1 1 1
Fonte Nuova 4 4 4
Formello 1 1 1
Frascati 6 6 6
Fregene 2 2 2
Gallicano Nel Lazio 2 2 2
Gavignano 1 1 1
Genazzano 3 3 3
Genzano Di Roma 6 6 7
Gerano 1 1 1
Gorga 1 1 1
Grottaferrata 6 6 6
Guidonia Montecelio 9 9 10
Isola Sacra 1 1 1
Jenne 0 0 1
La Botte 1 1 1
Labico 1 1 1
Ladispoli 7 7 8
Laghetto 1 1 1
Lanuvio 3 3 3
Lariano 4 4 4
Le Rughe 1 1 1
Licenza 1 1 1
Lido dei Pini di Ardea 1 1 1
Lido di Ostia 13 13 13
Maccarese 1 1 1
Maccarese-Stazione 1 1 1
Magliano Romano 1 1 1
Mandela 1 1 1
Manziana 2 2 2
Marano Equo 1 1 1
Marcellina 2 2 2
Marco Simone 1 1 1
Marina Di Cerveteri 1 1 1
Marina di San Nicola 0 0 1
Marino 13 13 13
Mazzano Romano 1 1 1
Mentana 5 5 6
Monte Caminetto 1 1 1
Monte Compatri 3 3 3
Monte Porzio Catone 2 2 2
Montecelio 1 1 1
Montelanico 0 0 1
Montelarco 1 1 1
Montelibretti 2 2 2
Monterotondo 11 11 11
Montorio Romano 1 1 1
Moricone 0 0 1
Morlupo 2 2 2
Mostacciano 1 1 1
Nazzano 1 1 1
Nemi 1 1 1
Nettuno 13 13 13
Olevano Romano 2 2 2
Olmetti 0 0 1
Ostia Antica 1 1 1
Palestrina 6 6 6
Palidoro 1 1 1
Palombara Sabina 2 2 2
Passoscuro 1 1 1
Pavona 2 2 3
Pisoniano 1 1 1
Poli 1 1 1
Pomezia 8 8 10
Ponte Galeria-la Pisana 2 2 2
Ponzano Romano 1 1 1
Quarto Chilometro 0 0 1
Riano 2 2 2
Rignano Flaminio 2 2 2
Riofreddo 0 0 1
Rocca Di Papa 4 4 4
Rocca Priora 2 2 2
Rocca Santo Stefano 1 1 1
Roiate 1 1 1
Roma 768 768 790
Roviano 0 0 1
Sacrofano 1 1 1
Sambuci 1 1 1
San Cesareo 3 3 4
San Gregorio Da Sassola 0 0 1
San Polo Dei Cavalieri 1 1 1
San Vito Romano 1 1 1
Sant'Angelo Romano 1 1 1
Sant'Oreste 1 1 1
Santa Marinella 3 3 3
Santa Severa 1 1 1
Schizzanello 1 1 1
Segni 2 2 2
Selcetta 1 1 1
Setteville 1 1 1
Subiaco 2 2 2
Tivoli 8 8 10
Tivoli Terme 3 3 3
Tolfa 0 0 1
Tor Lupara 4 4 4
Tor San Lorenzo 1 1 1
Torrita Tiberina 2 2 2
Torvaianica 4 4 4
Torvaianica Alta 1 1 1
Trevignano Romano 1 1 1
Valle Martella 1 1 1
Vallinfreda 0 0 1
Valmontone 5 5 5
Velletri 13 13 16
Vicovaro 1 1 1
Villa Adriana 1 1 1
Villalba 2 2 3
Villanova 1 1 1
Vitinia 2 2 2
Acilia 0 0 0
Altipiani Di Arcinazzo 0 0 0
Ara Nova 0 0 0
Arci 0 0 0
Area Produttiva 0 0 0
Aurelia 0 0 0
Aurelia Di Civitavecchia 0 0 0
Bagni Di Stigliano 0 0 0
Bellavista 0 0 0
Bivio Di Capanelle 0 0 0
Bivio San Polo 0 0 0
Borgata Borghesiana 0 0 0
Borgata Casalotti 0 0 0
Borgata Corviale 0 0 0
Borgata Fidene 0 0 0
Borgata Finocchio 0 0 0
Borgata Ottavia 0 0 0
Borgo San Martino Di Cerveteri 0 0 0
Borgo Santa Maria 0 0 0
Camerata Nuova 0 0 0
Campo Ascolano 0 0 0
Capannelle 0 0 0
Capranica Prenestina 0 0 0
Carchitti 0 0 0
Caronti 0 0 0
Casabianca 0 0 0
Casal Palocco 0 0 0
Castel Di Decima 0 0 0
Castel Fusano 0 0 0
Castel Giubileo 0 0 0
Castel Giuliano 0 0 0
Castel Porziano 0 0 0
Castel Romano 0 0 0
Cecchignola 0 0 0
Cecchina Stazione 0 0 0
Centro Tre Denari 0 0 0
Cerenova 0 0 0
Ceri 0 0 0
Ciampino Aeroporto 0 0 0
Cineto Romano 0 0 0
Civitella 0 0 0
Colle Della Valentina 0 0 0
Colle Verde 0 0 0
Colleferro Stazione 0 0 0
Colonia Di Anzio 0 0 0
Colonna Stazione 0 0 0
Colubro 0 0 0
Corcolle 0 0 0
Decima 0 0 0
Divino Amore 0 0 0
Empolitana 0 0 0
Feronia 0 0 0
Filacciano 0 0 0
Fiumicino Aeroporto 0 0 0
Forma 0 0 0
Frattocchie 0 0 0
Furbara Cerenova 0 0 0
Galloro 0 0 0
Girardi 0 0 0
Grottarossa 0 0 0
Guadagnolo 0 0 0
Guidonia 0 0 0
Isola Farnese 0 0 0
La Bianca 0 0 0
La Cinquina - Bufalotta 0 0 0
La Giustiniana 0 0 0
La Massimina-Casal Lumbroso 0 0 0
La Rustica 0 0 0
La Storta 0 0 0
Labaro 0 0 0
Laghetto Di Castel Gandolfo 0 0 0
Laghetto Di Montecompatri 0 0 0
Landi 0 0 0
Landi-pedica 0 0 0
Lavinio Lido Di Enea 0 0 0
Lido Dei Pini 0 0 0
Lido Di Ostia Levante 0 0 0
Lido Di Ostia Ponente 0 0 0
Macere 0 0 0
Madonna Della Pace 0 0 0
Magliana Trullo 0 0 0
Malagrotta 0 0 0
Malpasso 0 0 0
Marcigliana 0 0 0
Marina Di Ardea 0 0 0
Marina San Nicola 0 0 0
Mezzocammino 0 0 0
Molara 0 0 0
Montecompatri 0 0 0
Monteflavio 0 0 0
Monterotondo Stazione 0 0 0
Montevirginio 0 0 0
Nerola 0 0 0
Palo 0 0 0
Pantano Di Grano 0 0 0
Pascolare 0 0 0
Passo Oscuro 0 0 0
Pavona Stazione 0 0 0
Pedica 0 0 0
Percile 0 0 0
Poggio Tulliano 0 0 0
Ponte Storto 0 0 0
Ponte Sulla Moletta 0 0 0
Pontelucano 0 0 0
Ponton Dell'elce 0 0 0
Pratica Di Mare 0 0 0
Prima Porta 0 0 0
Quadroni 0 0 0
Rebibbia 0 0 0
Rinascente 0 0 0
Risaro 0 0 0
Rocca Canterano 0 0 0
Rocca Di Cave 0 0 0
Roccagiovine 0 0 0
San Bartolomeo 0 0 0
Santa Lucia 0 0 0
Santa Maria Delle Mole 0 0 0
Santa Palomba 0 0 0
Santa Procula 0 0 0
Santa Severa Nord 0 0 0
Saracinesco 0 0 0
Settebagni 0 0 0
Settecamini 0 0 0
Setteville Di Guidonia 0 0 0
Stazione Di Furbara 0 0 0
Terme Di Stiglian 0 0 0
Terrazze 0 0 0
Testa Di Lepre 0 0 0
Testa Di Lepre Di Sopra 0 0 0
Tomba Di Nerone 0 0 0
Tor De' Cenci 0 0 0
Tor Sapienza 0 0 0
Torlupara Di Mentana 0 0 0
Torre Angela 0 0 0
Torre Gaia 0 0 0
Torre Maura 0 0 0
Torre Spaccata 0 0 0
Torrenova 0 0 0
Torricola 0 0 0
Torrimpietra 0 0 0
Valcanneto 0 0 0
Vallepietra 0 0 0
Valvarino 0 0 0
Vermicino 0 0 0
Vicarello 0 0 0
Vigna Di Valle 0 0 0
Villanova Di Guidonia 0 0 0
Vivaro Romano 0 0 0
Vivaro Romano 0 0 0